Prijzen 2012
Periode Weekend Lang Weekend Midweek Week
Januari-Februari € 950,00 € 1.150,00 € 1.150,00 € 1.500,00
Maart € 1.150,00 € 1.295,00 € 1.295,00 € 1.900,00
April € 1.325,00 € 1.495,00 € 1.495,00 € 2.000,00
Mei-Juni € 1.495,00 € 1.695,00 € 1.695,00 € 2.150,00
Juli-Augustus € 1.325,00 € 1.495,00 € 1.495,00 € 2.000,00
September-Oktober € 1.495,00 € 1.695,00 € 1.695,00 € 2.150,00
November-December € 1.195,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 2.000,00
Weekend: Vrijdag 17.00 - Zondag 17.00
Lang Weekend: Vrijdag 17.00 - Maandag 10.00
Midweek: Maandag 17.00 - Vrijdag 10.00
Week: Vrijdag 17.00 - Vrijdag 10.00
Feestdagenprijzen.
Pasen 2012 vr. 6 april 17.00 - ma 9 april 20.00 € 1.850,00
Hemelvaart 2012 wo 16 mei 17.00 - zo. 20 mei 20.00 € 2.150,00
Pinksteren 2012 vr. 25 mei 17.00 -ma 28 mei 20.00 € 1.950,00
Kerst 2012 ma 24 dec. 17.00 - do. 27 dec. 10.00 € 1.350,00
Oud&Nieuw vr. 28 dec. 15.00 - wo 2 jan. 10.00 € 2.550,00
Prijzen zijn voor groepen t/m 20 personen. Boven de 20 pers. extra kosten.
Januari, Februari, Maart € 20,00 p.p.p.n.
April, Juli, Augustus, November, December € 22,50 p.p.p.n.
Mei, Juni, September, Oktober en feestdagen € 25,00 p.p.p.n.
Bijkomende Kosten
Schoonmaakkosten € 150,00
Toeristenbelasting € 1,00 p.p.p.n.
Linnenverhuur € 6,00 per set verplicht
Energie Inclusief
Tap aanwezig Bij gebruik afname verplicht Grolsch
Borg € 350,00
Reserveringskosten € 23,00
Huisdieren Niet toegestaan




